【未来予測と戦略】 【2024年8月1日のドル円FX戦略】勝率94.74%!?売りエントリー優勢の根拠。ピボットポイントは153.55円、利確は149.50円、損切りは151.50円|全2500日47の指標で導く
【未来予測と戦略】 【2024年7月26日】のドル円FX戦略:勝率57.86%!?買いエントリー優勢の根拠。ピボットポイントは154.05円、利確は156.00円、損切りは152.50円|全2497日13の指標で導く
【未来予測と戦略】 【2024年7月29日のドル円FX戦略】勝率65%!?売りエントリー優勢の根拠。ピボットポイントは153.87円、利確は152.98円、損切りは154.60円|全2497日13の指標で導く
【未来予測と戦略】 【2024年7月31日のドル円FX戦略】勝率57.77%!?買いエントリー優勢の根拠。ピボットポイントは153.85円、利確は154.50円、損切りは152.80円|全2499日13の指標で導く
【未来予測と戦略】 【2024年8月2日のドル円FX戦略】勝率66.67%!?買いエントリー優勢の根拠。ピボットポイントは149.79円、利確は150.50円、損切りは149.00円|全2501日の指標で導く
【未来予測と戦略】 FOMC前、最後のテクニカル予測【2024年7月30日のドル円FX戦略】勝率55%!?買いエントリー優勢の根拠。ピボットポイントは153.75円、利確は156.00円、損切りは153.00円|全2,499日13の指標で導く
【テクニカル分析】 【FX基礎から始めるテクニカル分析】エリオット波動理論の徹底解説!初心者から上級者まで必見のトレード手法 エリオット波動理論で市場を先読み!初心者も上級者も納得の実践ガイド 基本概念の説明 エリオット波動理論は、市場の価格変動を予測するための強力なツールです。エリオット波動理論は、市場の価格変動を「推進波」と「調整波」に分類し、それぞれの波が特... 2024.07.27 【テクニカル分析】